30 Sep 12:45 Bolton v Liverpool 3.75 3.20 1.90
30 Sep 15:00 Charlton v Arsenal 5.50 3.50 1.57
30 Sep 15:00 Chelsea v Aston Villa 1.28 4.50 9.50
30 Sep 15:00 Everton v Man City 1.83 3.20 4.00
30 Sep 17:15 Sheff Utd v Middlesbrough 2.50 3.25 2.50
01 Oct 14:00 West Ham v Reading 1.83 3.20 4.00
01 Oct 15:00 Blackburn v Wigan 1.90 3.25 3.60
01 Oct 15:00 Man Utd v Newcastle 1.36 4.00 8.50
01 Oct 16:00 Tottenham v Portsmouth 1.90 3.25 3.60
02 Oct 20:00 Watford v Fulham 2.37 3.10 2.75
Ciekawy pojedynek. 15 w tabeli West Ham United zagra z bardzo dobrze spisujacym sie baniaminkiem Reading, które obecnie plasuje o 7 miejsc wyzej z dorobkiem 10pkt. Gospodarze bilans u siebie (1-1-1) goscie na wyjezdzie (1-0-2) Warto przypomniec ze zespol reading zremisowal z man utd 1-1 i byl to nie lada wyczyn.Napewno w meczu z WHU nie bedzie juz im tak latwo bo graja na wyjezdzie.West Ham dostal ostatnio z man city 2:0.
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach