Kursy z betgun, zapraszam do dyskusji i zamieszam od razu mój typ na tą kolejke
Barnsley FC-Stoke City 2,30 3,10 2,85
Birmingham City-Hull City 1,50 3,50 6,30
Burnley FC-Colchester United 1,73 3,30 4,35
Coventry City-Norwich City 2,30 3,25 2,75
Derby County-Sunderland AFC 2,50 3,20 2,50
Ipswich Town-Southampton FC 2,50 3,15 2,55
Luton Town-Crystal Palace 2,45 3,10 2,65
Plymouth Argyle-Queens Park Rangers 1,85 3,20 3,90
Preston North End-Cardiff City 2,40 3,10 2,70
Southend United-Sheffield Wednesday 2,15 3,20 3,00
West Bromwich Albion-Leicester City 1,82 3,20 4,00
Leeds United-Wolverhampton Wanderers 2,10 3,20 3,15
Ipswich Town-Southampton FC 2 2.55 7/10
Ipswich pierwsze zwycięstwo odnieśli dopiero w poprzedniej kolejce (piąta kolejka) z niezbyt wymagającym QPR. Southampton na razie nie pokonane, ale aż 4 remisy (z reguły po dobrej grze). Southampton ma ambicje awansu w tym roku i cyba czas zacząć wygrywać, zamiast remisować. Rasiak, Skacel i brat Wrighta-Phillipsa są w formie i powinni zapewnić odpowiednio wysoki poziom w ofensywie gości aby temu podołać.
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach